Pod sodno osebje spadajo strokovni sodelavci, sodniški pomočniki, vpisničarji, zapisnikarji, administrativno osebje in ostalo osebje, ki ga ni mogoče uvrstiti v nobeno od zgornjih skupin in praviloma ne dela na sodnih zadevah.
Število sodnikov
in sodnega osebja
Pod sodno osebje spadajo strokovni sodelavci, sodniški pomočniki, vpisničarji, zapisnikarji, administrativno osebje in ostalo osebje, ki ga ni mogoče uvrstiti v nobeno od zgornjih skupin in praviloma ne dela na sodnih zadevah.
Zaposleni | ||
---|---|---|
Sodniki | 29,0 | |
Osebje | 138,0 |
Zaposleni | ||
---|---|---|
Sodniki | 13,0 | |
Osebje | 19,0 |
Zaposleni | ||
---|---|---|
Sodniki | 13,0 | |
Osebje | 17,0 |
Zaposleni | ||
---|---|---|
Sodniki | 64,0 | |
Osebje | 70,0 |
Zaposleni | ||
---|---|---|
Sodniki | 25,0 | |
Osebje | 41,0 |
Zaposleni | ||
---|---|---|
Sodniki | 31,0 | |
Osebje | 156,0 |
Zaposleni | ||
---|---|---|
Sodniki | 23,0 | |
Osebje | 113,0 |
Zaposleni | ||
---|---|---|
Sodniki | 20,0 | |
Osebje | 88,0 |
Zaposleni | ||
---|---|---|
Sodniki | 7,0 | |
Osebje | 42,0 |
Zaposleni | ||
---|---|---|
Sodniki | 102,0 | |
Osebje | 418,0 |
Zaposleni | ||
---|---|---|
Sodniki | 37,0 | |
Osebje | 185,0 |
Zaposleni | ||
---|---|---|
Sodniki | 12,0 | |
Osebje | 68,0 |
Zaposleni | ||
---|---|---|
Sodniki | 10,0 | |
Osebje | 54,0 |
Zaposleni | ||
---|---|---|
Sodniki | 12,0 | |
Osebje | 58,0 |
Zaposleni | ||
---|---|---|
Sodniki | 9,0 | |
Osebje | 50,0 |
Zaposleni | ||
---|---|---|
Sodniki | 8,0 | |
Osebje | 40,0 |
Zaposleni | ||
---|---|---|
Sodniki | 3,0 | |
Osebje | 17,0 |
Zaposleni | ||
---|---|---|
Sodniki | 6,0 | |
Osebje | 28,0 |
Zaposleni | ||
---|---|---|
Sodniki | 26,0 | |
Osebje | 83,0 |
Zaposleni | ||
---|---|---|
Sodniki | 4,0 | |
Osebje | 17,0 |
Zaposleni | ||
---|---|---|
Sodniki | 5,0 | |
Osebje | 19,0 |
Zaposleni | ||
---|---|---|
Sodniki | 5,0 | |
Osebje | 27,0 |
Zaposleni | ||
---|---|---|
Sodniki | 2,0 | |
Osebje | 16,0 |
Zaposleni | ||
---|---|---|
Sodniki | 4,0 | |
Osebje | 20,0 |
Zaposleni | ||
---|---|---|
Sodniki | 2,0 | |
Osebje | 11,0 |
Zaposleni | ||
---|---|---|
Sodniki | 1,0 | |
Osebje | 8,0 |
Zaposleni | ||
---|---|---|
Sodniki | 8,0 | |
Osebje | 27,0 |
Zaposleni | ||
---|---|---|
Sodniki | 5,0 | |
Osebje | 19,0 |
Zaposleni | ||
---|---|---|
Sodniki | 6,0 | |
Osebje | 20,0 |
Zaposleni | ||
---|---|---|
Sodniki | 13,0 | |
Osebje | 51,0 |
Zaposleni | ||
---|---|---|
Sodniki | 15,0 | |
Osebje | 63,0 |
Zaposleni | ||
---|---|---|
Sodniki | 6,0 | |
Osebje | 24,0 |
Zaposleni | ||
---|---|---|
Sodniki | 2,0 | |
Osebje | 12,0 |
Zaposleni | ||
---|---|---|
Sodniki | 3,0 | |
Osebje | 19,0 |
Zaposleni | ||
---|---|---|
Sodniki | 2,0 | |
Osebje | 9,0 |
Zaposleni | ||
---|---|---|
Sodniki | 82,0 | |
Osebje | 324,0 |
Zaposleni | ||
---|---|---|
Sodniki | 7,0 | |
Osebje | 22,0 |
Zaposleni | ||
---|---|---|
Sodniki | 34,0 | |
Osebje | 150,0 |
Zaposleni | ||
---|---|---|
Sodniki | 9,0 | |
Osebje | 47,0 |
Zaposleni | ||
---|---|---|
Sodniki | 11,0 | |
Osebje | 40,0 |
Zaposleni | ||
---|---|---|
Sodniki | 11,0 | |
Osebje | 40,0 |
Zaposleni | ||
---|---|---|
Sodniki | 2,0 | |
Osebje | 14,0 |
Zaposleni | ||
---|---|---|
Sodniki | 5,0 | |
Osebje | 23,0 |
Zaposleni | ||
---|---|---|
Sodniki | 5,0 | |
Osebje | 21,0 |
Zaposleni | ||
---|---|---|
Sodniki | 16,0 | |
Osebje | 61,0 |
Zaposleni | ||
---|---|---|
Sodniki | 4,0 | |
Osebje | 23,0 |
Zaposleni | ||
---|---|---|
Sodniki | 2,0 | |
Osebje | 12,0 |
Zaposleni | ||
---|---|---|
Sodniki | 4,0 | |
Osebje | 19,0 |
Zaposleni | ||
---|---|---|
Sodniki | 8,0 | |
Osebje | 44,0 |
Zaposleni | ||
---|---|---|
Sodniki | 4,0 | |
Osebje | 15,0 |
Zaposleni | ||
---|---|---|
Sodniki | 2,0 | |
Osebje | 12,0 |
Zaposleni | ||
---|---|---|
Sodniki | 1,0 | |
Osebje | 7,0 |
Zaposleni | ||
---|---|---|
Sodniki | 3,0 | |
Osebje | 16,0 |
Zaposleni | ||
---|---|---|
Sodniki | 3,0 | |
Osebje | 18,0 |
Zaposleni | ||
---|---|---|
Sodniki | 3,0 | |
Osebje | 15,0 |
Zaposleni | ||
---|---|---|
Sodniki | 6,0 | |
Osebje | 26,0 |
Zaposleni | ||
---|---|---|
Sodniki | 4,0 | |
Osebje | 15,0 |
Zaposleni | ||
---|---|---|
Sodniki | 5,0 | |
Osebje | 31,0 |
Zaposleni | ||
---|---|---|
Sodniki | 4,0 | |
Osebje | 16,0 |
Zaposleni | ||
---|---|---|
Sodniki | 5,0 | |
Osebje | 25,0 |
Zaposleni | ||
---|---|---|
Sodniki | 31,0 | |
Osebje | 64,0 |
Zaposleni | ||
---|---|---|
Sodniki | 12,0 | |
Osebje | 18,0 |
Zaposleni | ||
---|---|---|
Sodniki | 4,0 | |
Osebje | 11,0 |
Zaposleni | ||
---|---|---|
Sodniki | 4,0 | |
Osebje | 12,0 |
Zaposleni | ||
---|---|---|
Sodniki | 27,0 | |
Osebje | 66,0 |
Zaposleni | ||
---|---|---|
Sodniki | 7,0 | |
Osebje | 24,0 |
Za slovensko sodstvo je značilno, da se sodniki starajo.
Na slovenskih sodiščih so sodnice v veliki večini ženske. Postopke izbire kandidatov za nove sodnike vodi Sodni svet.
Ni podatkov za izbrano